Каталог
электроники
Узнайте характеристики
вашего девайса по его модели!
Каталог моделей и характеристик ноутбуков
Ноутбук MSI CX640
Найдено 14 модификаций ноутбука MSI CX640
- CX640 (Pentium B940 2000 Mhz/15.6"/1366x768/2048Mb/320Gb/DVD-RW/NVIDIA GeForce GT 520M/Wi-Fi/DOS)
- CX640 (Core i5 2430M 2400 Mhz/15.6"/1366x768/4096Mb/320Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Win 7 HB)
- CX640 (Core i7 2670QM 2200 Mhz/15.6"/1366x768/4096Mb/500Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Win 7 HB)
- CX640 (Pentium B950 2100 Mhz/15.6"/1366x768/2048Mb/500Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Win 7 HB)
- CX640 (Core i3 2330M 2200 Mhz/15.6"/1366x768/4096Mb/500Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Без ОС)
- CX640 (Core i3 2310M 2100 Mhz/15.6"/1366x768/2048Mb/500Gb/DVD-RW/Wi-Fi/DOS)
- CX640 (Core i3 2310M 2100 Mhz/15.6"/1366x768/4096Mb/320Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Win 7 HP)
- CX640 (Core i3 2310M 2100 Mhz/15.6"/1366x768/2048Mb/320Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Win 7 HP)
- CX640 (Core i3 2310M 2100 Mhz/15.6"/1366x768/2048Mb/320Gb/DVD-RW/Wi-Fi/DOS)
- CX640 (Core i3 2310M 2100 Mhz/15.6"/1366x768/4096Mb/500Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Win 7 HB)
- CX640 (Core i5 2410M 2300 Mhz/15.6"/1366x768/4096Mb/500Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Win 7 HP)
- CX640 (Core i5 2410M 2300 Mhz/15.6"/1366x768/4096Mb/320Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Win 7 HB)
- CX640 (Core i3 2310M 2100 Mhz/15.6"/1366x768/4096Mb/320Gb/DVD-RW/Wi-Fi/DOS)
- CX640 (Core i3 2310M 2100 Mhz/15.6"/1366x768/4096Mb/500Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Win 7 HP)
