Каталог
электроники
Узнайте характеристики
вашего девайса по его модели!
Каталог моделей и характеристик ноутбуков
Ноутбук MSI GE70 0ND
Найдено 22 модификаций ноутбука MSI GE70 0ND
- GE70 0ND (Core i5 3230M 2600 Mhz/17.3"/1600x900/6144Mb/750Gb/DVD-RW/NVIDIA GeForce GTX 660M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64)
- GE70 0ND (Core i5 3230M 2600 Mhz/17.3"/1600x900/6144Mb/500Gb/DVD-RW/NVIDIA GeForce GTX 660M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64)
- GE70 0ND (Core i5 3230M 2600 Mhz/17.3"/1600x900/8192Mb/500Gb/DVD-RW/NVIDIA GeForce GTX 660M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64)
- GE70 0ND (Core i5 3230M 2600 Mhz/17.3"/1920x1080/8192Mb/750Gb/DVD-RW/NVIDIA GeForce GTX 660M/Wi-Fi/Bluetooth/DOS)
- GE70 0ND (Core i7 3630QM 2400 Mhz/17.3"/1920x1080/8192Mb/750Gb/DVD-RW/NVIDIA GeForce GTX 660M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HP 64)
- GE70 0ND (Core i5 3210M 2500 Mhz/17.3"/1920x1080/8192Mb/750Gb/DVD-RW/NVIDIA GeForce GTX 660M/Wi-Fi/Bluetooth/Без ОС)
- GE70 0ND (Core i5 3230M 2600 Mhz/17.3"/1920x1080/8192Mb/750Gb/DVD-RW/NVIDIA GeForce GTX 660M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64)
- GE70 0ND (Core i5 3230M 2600 Mhz/17.3"/1920x1080/8192Mb/1000Gb/DVD-RW/NVIDIA GeForce GTX 660M/Wi-Fi/Bluetooth/DOS)
- GE70 0ND (Core i7 3630QM 2400 Mhz/17.3"/1920x1080/8192Mb/1000Gb/DVD-RW/NVIDIA GeForce GTX 660M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64)
- GE70 0ND (Core i5 3210M 2500 Mhz/17.3"/1920x1080/8192Mb/750Gb/DVD-RW/NVIDIA GeForce GTX 660M/Wi-Fi/Bluetooth/DOS)
- GE70 0ND (Core i7 3630QM 2400 Mhz/17.3"/1920x1080/8192Mb/750Gb/DVD-RW/NVIDIA GeForce GTX 660M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64)
- GE70 0ND (Core i7 3610QM 2300 Mhz/17.3"/1920x1080/8192Mb/750Gb/DVD-RW/NVIDIA GeForce GTX 660M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HP 64)
- GE70 0ND (Core i7 3630QM 2400 Mhz/17.3"/1920x1080/8192Mb/1128Gb/DVD-RW/NVIDIA GeForce GTX 660M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64)
- GE70 0ND (Core i5 3210M 2500 Mhz/17.3"/1920x1080/8192Mb/750Gb/DVD-RW/NVIDIA GeForce GTX 660M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64)
- GE70 0ND (Core i7 3630QM 2400 Mhz/17.3"/1920x1080/8192Mb/878Gb/Blu-Ray/NVIDIA GeForce GTX 660M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64)
- GE70 0ND (Core i5 3210M 2500 Mhz/17.3"/1600x900/6144Mb/750Gb/DVD-RW/NVIDIA GeForce GTX 660M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HB 64)
- GE70 0ND (Core i5 3210M 2500 Mhz/17.3"/1920x1080/4096Mb/500Gb/DVD-RW/NVIDIA GeForce GTX 660M/Wi-Fi/Bluetooth/DOS)
- GE70 0ND (Core i5 3210M 2500 Mhz/17.3"/1600x900/8192Mb/1000Gb/DVD-RW/NVIDIA GeForce GTX 660M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64)
- GE70 0ND (Core i7 3630QM 2400 Mhz/17.3"/1920x1080/16384Mb/878Gb/Blu-Ray/NVIDIA GeForce GTX 675M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8)
- GE70 0ND (Core i5 3210M 2500 Mhz/17.3"/1920x1080/8192Mb/500Gb/DVD-RW/NVIDIA GeForce GTX 660M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64)
- GE70 0ND (Core i5 3210M 2500 Mhz/17.3"/1920x1080/8192Mb/750Gb/DVD-RW/NVIDIA GeForce GTX 660M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HB 64)
- GE70 0ND (Core i5 3210M 2500 Mhz/17.3"/1600x900/4096Mb/500Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HB 64)
