Каталог
электроники
Узнайте характеристики
вашего девайса по его модели!
Каталог моделей и характеристик ноутбуков
Ноутбук MSI GE70 2OE
Найдено 18 модификаций ноутбука MSI GE70 2OE
- GE70 2OE (Core i5 4200M 2500 Mhz/17.3"/1920x1080/8Gb/1000Gb/DVD-RW/NVIDIA GeForce GTX 765M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64)
- GE70 2OE (Core i5 4200M 2500 Mhz/17.3"/1920x1080/8.0Gb/1128Gb HDD+SSD/DVD-RW/NVIDIA GeForce GTX 765M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64)
- GE70 2OE (Core i7 4700MQ 2400 Mhz/17.3"/1920x1080/8.0Gb/1256Gb HDD+SSD/DVD-RW/NVIDIA GeForce GTX 765M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64)
- GE70 2OE (Core i7 4702MQ 2200 Mhz/17.3"/1920x1080/16.0Gb/1000Gb/DVD-RW/NVIDIA GeForce GTX 765M/Wi-Fi/Bluetooth/DOS)
- GE70 2OE (Core i7 4700MQ 2400 Mhz/17.3"/1920x1080/16Gb/750Gb/DVD-RW/NVIDIA GeForce GTX 765M/Wi-Fi/Bluetooth/DOS)
- GE70 2OE (Core i7 4700MQ 2400 Mhz/17.3"/1920x1080/8.0Gb/1128Gb HDD+SSD/DVD-RW/NVIDIA GeForce GTX 765M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64)
- GE70 2OE (Core i7 4700MQ 2400 Mhz/17.3"/1920x1080/16.0Gb/750Gb/DVD-RW/NVIDIA GeForce GTX 765M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64)
- GE70 2OE (Core i7 4700MQ 2400 Mhz/17.3"/1920x1080/8Gb/1000Gb/DVD-RW/NVIDIA GeForce GTX 765M/Wi-Fi/Bluetooth/DOS)
- GE70 2OE (Core i7 4800MQ 2700 Mhz/17.3"/1920x1080/8Gb/1128Gb/DVD-RW/NVIDIA GeForce GTX 765M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64)
- GE70 2OE (Core i5 4200M 2500 Mhz/17.3"/1920x1080/6.0Gb/750Gb/DVD-RW/NVIDIA GeForce GTX 765M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64)
- GE70 2OE (Core i7 4700MQ 2400 Mhz/17.3"/1920x1080/8192Mb/750Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64)
- GE70 2OE (Core i7 4700MQ 2400 Mhz/17.3"/1920x1080/16384Mb/878Gb HDD+SSD/DVD-RW/NVIDIA GeForce GTX 765M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64)
- GE70 2OE (Core i7 4700MQ 2400 Mhz/17.3"/1920x1080/8192Mb/878Gb HDD+SSD/DVD-RW/NVIDIA GeForce GTX 765M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64)
- GE70 2OE (Core i7 4700MQ 2400 Mhz/17.3"/1920x1080/12.0Gb/1128Gb HDD+SSD/DVD-RW/NVIDIA GeForce GTX 765M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64)
- GE70 2OE (Core i5 4200M 2500 Mhz/17.3"/1920x1080/8192Mb/878Gb HDD+SSD/DVD-RW/NVIDIA GeForce GTX 765M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64)
- GE70 2OE (Core i7 4700MQ 2400 Mhz/17.3"/1920x1080/12288Mb/878Gb/DVD-RW/NVIDIA GeForce GTX 765M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64)
- GE70 2OE (Core i5 4200M 2500 Mhz/17.3"/1920x1080/8192Mb/750Gb/DVD-RW/NVIDIA GeForce GTX 765M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64)
- GE70 2OE (Core i7 4700MQ 2400 Mhz/17.3"/1920x1080/8192Mb/1000Gb/DVD-RW/NVIDIA GeForce GTX 765M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64)
