Каталог
электроники
Узнайте характеристики
вашего девайса по его модели!
Каталог моделей и характеристик ноутбуков
Ноутбук Samsung 350V5C
Найдено 27 модификаций ноутбука Samsung 350V5C
- 350V5C (Celeron B820 1700 Mhz/15.6"/1366x768/6144Mb/500Gb/DVD-RW/AMD Radeon HD 7670M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64)
- 350V5C (Core i7 3630QM 2400 Mhz/15.6"/1366x768/8192Mb/750Gb/DVD-RW/AMD Radeon HD 7670M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64)
- 350V5C (Core i3 3120M 2500 Mhz/15.6"/1366x768/6144Mb/500Gb/DVD-RW/AMD Radeon HD 7670M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64)
- 350V5C (Core i5 3230M 2600 Mhz/15.6"/1366x768/4096Mb/1000Gb/DVD-RW/AMD Radeon HD 7670M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64)
- 350V5C (Core i3 3120M 2500 Mhz/15.6"/1366x768/6144Mb/1000Gb/DVD-RW/AMD Radeon HD 7670M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64)
- 350V5C (Core i3 3120M 2500 Mhz/15.6"/1366x768/6144Mb/750Gb/DVD-RW/AMD Radeon HD 7670M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64)
- 350V5C (Core i5 3230M 2600 Mhz/15.6"/1366x768/8192Mb/750Gb/DVD-RW/AMD Radeon HD 7670M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8)
- 350V5C (Core i7 3630QM 2400 Mhz/15.6"/1366x768/6144Mb/750Gb/DVD-RW/AMD Radeon HD 7670M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8)
- 350V5C (Core i5 3210M 2500 Mhz/15.6"/1366x768/8192Mb/750Gb/DVD-RW/AMD Radeon HD 7670M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64)
- 350V5C (Core i5 3210M 2500 Mhz/15.6"/1366x768/4096Mb/1000Gb/DVD-RW/AMD Radeon HD 7670M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64)
- 350V5C (Core i5 3210M 2500 Mhz/15.6"/1366x768/6144Mb/500Gb/DVD-RW/AMD Radeon HD 7670M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64)
- 350V5C (Core i5 3210M 2500 Mhz/15.6"/1366x768/4096Mb/500Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HB 64)
- 350V5C (Core i3 2370M 2400 Mhz/15.6"/1366x768/4096Mb/500Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HB 64)
- 350V5C (Core i5 3210M 2500 Mhz/15.6"/1366x768/6144Mb/500Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HB 64)
- 350V5C (Core i7 3610QM 2300 Mhz/15.6"/1366x768/4096Mb/500Gb/DVD-RW/AMD Radeon HD 7670M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HB)
- 350V5C (Core i5 3210M 2500 Mhz/15.6"/1366x768/6144Mb/750Gb/DVD-RW/Intel HD Graphics 4000/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64)
- 350V5C (Core i5 3210M 2500 Mhz/15.6"/1366x768/4096Mb/750Gb/DVD-RW/Intel HD Graphics 4000/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HB 64)
- 350V5C (Core i3 2370M 2400 Mhz/15.6"/1366x768/6144Mb/750Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HB 64)
- 350V5C (Core i5 3210M 2500 Mhz/15.6"/1366x768/8192Mb/750Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HB 64)
- 350V5C (Core i5 3210M 2500 Mhz/15.6"/1366x768/8192Mb/500Gb/DVD-RW/Intel HD Graphics 4000/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64)
- 350V5C (Core i5 3210M 2500 Mhz/15.6"/1366x768/6144Mb/750Gb/DVD-RW/AMD Radeon HD 7670M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HB 64)
- 350V5C (Core i3 3110M 2400 Mhz/15.6"/1366x768/8192Mb/500Gb/DVD-RW/AMD Radeon HD 7670M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64)
- 350V5C (Core i7 3610QM 2300 Mhz/15.6"/1366x768/6144Mb/1000Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HB 64)
- 350V5C (Core i7 3610QM 2300 Mhz/15.6"/1366x768/4096Mb/750Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HB 64)
- 350V5C (Core i3 3110M 2400 Mhz/15.6"/1366x768/6144Mb/750Gb/DVD-RW/AMD Radeon HD 7670M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64)
- 350V5C (Core i7 3610QM 2300 Mhz/15.6"/1366x768/6144Mb/750Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HB 64)
- 350V5C (Core i5 3210M 2500 Mhz/15.6"/1366x768/6144Mb/750Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Win 7 HB 64)
